3° edição oficial
PARTICIPANTES:
SETE DE SETEMBRO ( MACEIÓ ),: DÍNAMO ( MACEIÓ ); CORINTHIÁNS AL ( MACEIÓ ); FERROVIÁRIO ( MACEIÓ ); AUTOPEL ( GIRAU PONCIANO ); JACIOBA ( PÃO DE AÇUCAR ) e CAPELA ( CAPELA )
REGULAMENTO:
-2 pontos a vitória; -jogos de ida ; dentro do grupo ( UNICO ); -Os 4 melhores de cada grupo se classificam para o quadrangular ; DEPOIS jogos de volta, dentro do grupo ( UNICO ) – Os 4 melhores se classificam para o quadrangular -Campeão e vice, terão acesso a 1° divisão de 1990
1° RODADA
| 16/09 | Agrimaq | 0 x 1 | Santa cruz | Estádio – Rei Pelé – Maceió |
| 17/09 | Ipanema | 2 x 0 | São domingos | Estádio – Arnon de Melo – Santana do Ipanema |
| 17/09 | Desportivo Aliança | 1 x 1 | Penedense | Estádio – flor do Camará – Passos do Camaragibe |
| 17/09 | Zumbi | 2 x 2 | Dimensão Saúde | Estádio – Orlando Gomes – União dos Palmares |
2° RODADA
| 20/09 | São Domingos | 4 x 1 | Desportivo Aliança | Estádio – Cordeirão (massagueira) – Maceió |
| 20/00 | Penedense | 2 x 0 | Zumbi | Estádio – Alfredo Leahy – Penedo |
| 20/09 | Dimensão Saúde | 4 x 1 | Agrimaq | Estádio Juca Sampaio – Palmeira dos Índios |
| 20/09 | Comercial | 0 x 1 | Ipanema | Estádio – Teotônio Vilela – Viçosa |
3º RODADA
| 24/09 | Penedense | 5 x 0 | São Domingos | Estádio – Alfredo Leahy – Penedo |
| 24/09 | Agrimaq | 3 x 3 | Desportivo Aliança | Estádio – Rei Pelé – Maceió |
| 24/09 | Comercial | 1 x 4 | Dimensão Saúde | Estádio – Teotônio Vilela- Viçosa |
| 24/09 | Zumbi | 2 x 1 | Santa Cruz | Estádio – Orlando Gomes- União dos Palmares |
4° RODADA
| 01/10 | São Domingos | 3 x 4 | Santa Cruz | Estádio – Cordeirão (Massagueira) – Maceió |
| 01/10 | Desportivo Aliança | 0 x 0 | Ipanema | Estádio – Flor do Camará – Passo do Camaragibe |
| 01/10 | Dimensão Saúde | 2 x 1 | Penedense | Estádio Juca Sampaio – Palmeira dos Índios |
| 01/10 | Agrimaq | 2 x 0 | Comercial | Estádio – João Batista – Maceió |
5° RODADA
| 07/10 | Ipanema | 3 x 1 | Agrimaq | Estádio- Arnon de Melo – Santana do Ipanema |
| 08/10 | Penedense | 3 x 0 | Comercial | Estádio – Alfredo Leahy – Penedo |
| 08/10 | Santa Cruz | 0 x 4 | Dimensão Saúde | Estádio – João Batista – Maceió |
| 08/10 | Zumbi | 3 x 0 | Desportivo Aliança | Estádio – Orlando Gomes de Barros – União dos Palmares |
6° RODADA
| 15/10 | Ipanema | 1 x 2 | Penedense | Estádio- Arnon de Melo – Santana do Ipanema |
| 15/10 | Agrimaq | 0 x 5 | Zumbi | Estádio – João Batista – Maceió |
| 15/10 | Comercial | 0 x 2 | Santa Cruz | Estádio – Teotônio Vilela – Viçosa |
| 15/10 | Dimensão Saúde | 2 x 0 | São Domingos | Estádio Juca Sampaio – Palmeira dos Índios |
7° RODADA
| 01/11 | São Domingos | 6 x 3 | Comercial | Estádio- Cordeirão (Massagueira) – Maceió |
| 22/10 | Desportivo Aliança | 2 x 1 | Dimensão Saúde | Estádio – Flor do Camará – Passo do Camaragibe |
| 22/10 | Santa Cruz | 0 x 0 | Penedense | Estádio – João Batista – Maceió |
| 22/10 | Zumbi | 1 x 0 | Ipanema | Estádio – Orlando Gomes de Barros – União dos Palmares |
8° RODADA
| 29/10 | Comercial | 0 x 8 | Desportivo Aliança | Estádio- Teotônio Vilela – Virçosa |
| 29/10 | Penedense | 7 x 0 | Agrimaq | Estádio – Alfredo Leahy – Penedo |
| 29/10 | Santa Cruz | 3 x 0 | Ipanema | Estádio – João Batista – Maceió |
| 29/10 | São Domingos | 1 x 3 | Zumbi | Estádio – Cordeirão (Massagueira) – Maceió |
9° RODADA
| 04/11 | Ipanema | 1 x 4 | Dimensão Saúde | Estádio- Arnon de Melo – Santana do Ipanema |
| 04/11 | Desportivo Aliança | 0 x 1 | Santa Cruz | Estádio – Flor do Camará – Passo do Camaragibe |
| 04/11 | Agrimaq | 1 x 2 | São Domingos | Estádio – João Batista – Maceió |
| 04/11 | Zumbi | 2 x 0 | Comercial |
Estádio – Orlando Gomes de Barros – União dos Palmares |
CAMPEÃO ……………….. Associação Atlética Dimensão Saúde
ARTILHEIRO……………. Eltinho ( Dimensão saúde ) 9 gols
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Pontos | Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Gol´s | Gol´s contra | Saldo | |
| 1° DIMENSÃO SAÚDE | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2° ZUMBI | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 3° PENEDENSE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 |
| 4° SANTA CRUZ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 5° IPANEMA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 6° SÃO DOMINGOS | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 |
| 7° DESPORTIVO ALIANÇA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 8° AGRIMAQ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 |
| 9° COMERCIAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | -24 |