PARTICIPANTES:
BATALHENSE ( BATALHA )
CORINTHIANS ALAGOANO ( MACEIÓ )
SANTA CRUZ ( PENEDO )
REGULAMENTO:
-2 pontos a vitória; -jogos de ida e volta; -O campeão tem acesso a 1° divisão de 1993
| Data | Dia | rodadas | Local | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | Dom | BATALHENSE | 0 X 2 | CORINTHIANS | Batalha |
| 17/10 | Sab | SANTA CRUZ | 3 X 1 | BATALHENSE | Penedo |
| 24/10 | Sab | CORINTHIANS | 2 X 1 | SANTA CRUZ | Maceió |
| 01/11 | Dom | BATALHENSE | 0 X 1 | SANTA CRUZ | Batalha |
| 15/11 | Dom | SANTA CRUZ | 1 X 2 | CORINTHIANS | Penedo |
| nâo teve jogo | Dom | CORINTHIANS | Ñ teve jogo | BATALHENSE | Maceió |
CAMPEÃO: S.C CORINTHIANS ALAGOANO
ARTILHEIRO: ???
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| Pontos | Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Gol´s | Gol´s contra | Saldo | |
| 1° CORINTHIANS | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2° SANTA CRUZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 3° BATALHENSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
RESUMO:
S.C CORINTHIANS ALAGOANO, foi o campeão e 2° o regulamento, o mesmo tinha acesso a vaga para a 1° divisão alagoana de 1993; mas… pôr fatores internos o clube cedeu a vaga para o vice ( SANTA CRUZ F.C )