| Nº | Data | Competição | Fase | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Artilheiro | Público | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/06/03 | Alagoano 2°Divisão | 1° | CORURIPE | 2 x 0 | Bandeirantes | Estádio – Gérson Amaral – Coruripe | Araujo(2) | ||
| 2 | 22/06/03 | Alagoano 2°Divisão | 1° | América | 2 x 1 | CORURIPE | Estádio – Eduardo neto | |||
| 3 | 28/06/03 | Alagoano 2°Divisão | 1° | São Domingos | 0 x 3 | CORURIPE | Estádio – José Gomes | |||
| 4 | 06/07/03 | Alagoano 2°Divisão | 1° | Bandeirantes | 0 x 2 | CORURIPE | Maceió | |||
| 5 | 13/07/03 | Alagoano 2°Divisão | 1° | CORURIPE | 4 x 3 | América | Estádio – Gérson Amaral – Coruripe | |||
| 6 | 20/07/03 | Alagoano 2°Divisão | 1° | CORURIPE | 5 x 1 | São Domingos | Estádio – Gérson Amaral – Coruripe | |||
| 7 | 26/07/03 | Alagoano 2°Divisão | semi-final | PENEDENSE | 2 x 1 | CORURIPE | Estádio – Alfredo Leahy – Penedo | |||
| 8 | 03/08/03 | Alagoano 2°Divisão | semi-final | CORURIPE | 3 x 1 | PENEDENSE | Estádio – Gérson Amaral – Coruripe | |||
| 9 | 09/08/03 | Alagoano 2°Divisão | final | Sete de Setembro | 0 x 0 | CORURIPE | Maceió | |||
| 10 | 17/08/03 | Alagoano 2°Divisão | final | CORURIPE | 3 x 1 | Sete de Setembro | Estádio – Gérson Amaral – Coruripe | |||
| 11 | 31/01/04 | Alagoano 1°Divisão | 1°fase -turno | CRB | 1 x 2 | CORURIPE | Estádio – Rei Pelé – Maceió | |||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 |
| Nº | Data | Competição | Fase | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Artilheiro | Público | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 |