| Nº | Data | Competição | Fase | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Artilheiro | Público | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/02 | Alagoano 2°divisão | 1° | Sete de Setembro | 0 x 0 | DIMENSÃO SAÚDE | ||||
| 2 | 13/10/02 | Alagoano 2°divisão | 1° | DIMENSÃO SÁUDE | – | São Domingos | ANADIA | |||
| 3 | 03/11/02 | Alagoano 2°divisão | 1° | DIMENSÃO SAÚDE | 0 x 1 | Sete Setembro | ANÁDIA | |||
| 4 | 06/11/02 | Alagoano 2°divisão | 1° | São Domingos | – | DIMENSÃO SAÚDE | ||||
| 5 | 13/11/02 | Alagoano 2°divisão | semi-final | DIMENSÃO SAÚDE | 0 x 0 | Cse | ANÁDIA | |||
| 6 | 17/11/02 | Alagoano 2°divisão | semi-final | Cse | 4×1 | DIMENSÃO SAÚDE | PALMEIRA DOS INDIOS | |||
| 7 | 04/07/04 | Alagoano 2°divisão | 1° | Sete de setembro | 1 x 1 | DIMENSÃO SÁUDE | ||||
| 8 | 07/07/04 | Alagoano 2°divisão | 1° | DIMENSÃO SÁUDE | 1 x 1 | Csa | Estádio José Chaves Vasconcelos,Paulo Jacinto-AL | juninho | ||
| 9 | 18/07/04 | Alagoano 2°divisão | 1° | Csa | 3 x 1 | DIMENSÃO SÁUDE | adriano | |||
| 10 | 21/07/04 | Alagoano 2°divisão | 1° | DIMENSÃO SÁUDE | 1 x 1 | Sete de Setembro | Estádio José Chaves Vasconcelos,Paulo Jacinto-AL | |||
| 11 | 25/04/04 | Alagoano 2°divisão | semi-final | DIMENSÃO SÁUDE | 2 x 0 | C.e..o | Estádio José Chaves Vasconcelos,Paulo Jacinto-AL | |||
| 12 | 28/07/04 | Alagoano 2°divisão | semi-final | C.e.o | 3 x 1 | DIMENSÃO SAÚDE | ||||
| 13 | 01/08/04 | Alagoano 2°divisão | final | DIMENSÃO SÁUDE | 0 x 2 | PENEDENSE | Estádio José Chaves Vasconcelos,Paulo Jacinto-AL | |||
| 14 | 04/08/04 | Alagoano 2°divisão | final | PENEDENSE | 2 x 0 | DIMENSÃO SAÚDE | Estádio Alfredo Leahy, Penedo-AL | |||
| 15 | 30/01/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | PENEDENSE | 2 x 0 | DIMENSÃO SÁUDE | Estádio Alfredo Leahy, Penedo-AL | |||
| 16 | 02/02/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | DIMENSÃO SAÚDE | 0 x 1 | Coruripe | Estádio Rei Pelé, Maceió-AL | |||
| 17 | 05/02/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | Bom Jesus | 3 x 0 | DIMENSÃO SÁUDE | Estádio Estádio Edivanil Cavalcante Navarro, Matriz do Camaragibe-AL | |||
| 18 | 09/02/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | DIMENSÃO SAÚDE | 0 x 0 | Cse | Estádio Rei Pelé, Maceió-AL | |||
| 19 | 16/02/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | Asa | 2 x 0 | DIMENSÃO SAÚDE | Estádio Coaracy da Mata Fonseca, Arapiraca-AL | |||
| 20 | 20/02/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | Corinthians | 7 x 0 | DIMENSÃO SAÚDE | Nelsão, Maceio-al | |||
| 21 | 24/02/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | Crb | 1 x 2 | DIMENSÃO SÃUDE | Estádio Rei Pelé, Maceió-AL | Serginho e marcos alagoano | ||
| 22 | 27/02/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | DIMENSÃO DE SAÚDE | 3 x 3 | Murici | Estádio Rei Pelé, Maceió-AL | |||
| 23 | 02/03/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | DIMENSÃO SAÚDE | 2 x 1 | PENEDENSE | Estádio Rei Pelé, Maceió-AL | |||
| 24 | 09/03/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | DIMENSÃO SAÚDE | 1 x 1 | Bom Jesus | Estádio Rei Pelé, Maceió-AL | |||
| 25 | 13/03/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | Cse | 2 x 1 | DIMENSÃO SAÚDE | Juca Sampaio, Palmeira dos indios- AL | |||
| 26 | 20/03/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | DIMENSÃO SÁUDE | 0 X 9 | Asa | Estádio Rei Pelé, Maceió-AL | |||
| 27 | 23/03/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | DIMENSÃO SÁUDE | 2 x 3 | Corinthians | Estádio Rei Pelé, Maceió-AL | |||
| 28 | 26/03/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | DIMENSÃO SÁUDE | 0 x 6 | Crb | Estádio Rei Pelé, Maceió-AL | |||
| 29 | 29/03/05 | Alagoano 1°divisão | 1° | Murici | 2 x 0 | DIMENSÃO SÁUDE | Estádio José Gomes da Costa. Murici-AL | |||
| 30 | 22/08/17 | Jogo treino (não oficial) | — | Asa | 1 x 1 | DIMENSÃO SAÚDE | Estádio Coaraci da mata, Arapiraca-AL | |||
| 31 | 01/09/17 | Jogo treino(não oficial) | — | Crb | 0 x 1 | DIMENSÃO SAÚDE | CT presidente Marcos Barbosa, Barra de São Miguel-AL | Eltinho | ||
| 32 | 10/09/17 | amistoso | — | DIMENSÃO SAÚDE | 5 x 0 | Jaciobá | Estádio Juca Sampaio, Palmeira dos indios- AL
|
Eltinho(2),André, Jadson e Diogo. | ||
| 33 | 17/09/17 | Alagoano 2°divisão | fase unica | Zumbi | 2 x 2 | DIMENSÃO SAÚDE | Estádio – Orlando Gomes – União dos Palmares | Andrey e Berto | ||
| 34 | 20/09/17 | Alagoano 2°divisão | fase unica | DIMENSÃO SÁUDE | 4 x 1 | Agrimaq | Estádio Juca Sampaio – Palmeira dos Índios | André, Etinho, Berto; Leandro | ||
| 35 | 24/09/17 | Alagoano 2°divisão | fase unica | Comercial | 1 x 4 | DIMENSÃO SAÚDE | Estádio – Teotônio Vilela- Viçosa | André(2), Eltinho; Berto | ||
| 36 | 01/10/17 | Alagoano 2°divisão | fase unica | DIMENSÃO SAÚDE | 2 x 1 | PENEDENSE | Estádio Juca Sampaio – Palmeira dos Índios | Eltinho(2) | ||
| 37 | 08/10/17 | Alagoano 2°divisão | fase unica | Santa Cruz | 0 x 4 | DIMENSÃO SAÚDE | Estádio – João Batista – Maceió | Eltinho, Ivan, Alan e Lárazaro | ||
| 38 | 15/10/17 | Alagoano 2°divisão | fase unica | DIMENSÃO SAÚDE | 2 x 0 | São Domingos | Estádio Juca Sampaio – Palmeira dos Índios | Eltinho e Deizinho | ||
| 39 | 22/10/17 | Alagoano 2°divisão | fase unica | Aliança | 2 x 1 | DIMENSÃO SAÚDE | Estádio – Flor do Camará – Passo do Camaragibe | Andrey | ||
| 40 | 05/11/17 | Alagoano 2°divisão | fase unica | Ipanema | 1 x 4 | DIMENSÃO SAÚDE | Estádio- Arnon de Melo – Santana do Ipanema | weliton(2), Ivan e André | ||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 |